Župa Nedelišće Župa Nedelišće
  • Naslovna
  • Župa
    • Župna crkva
    • Župne filijale
    • Kapele i raspela
  • Župnik
  • Župni ured
Općina Nedelišće, uz molitvu i blagoslov župnika,  odala počast preminulima povodom blagdana Svih svetih

Općina Nedelišće, uz molitvu i blagoslov župnika, odala počast preminulima povodom blagdana Svih svetih

NOVOSTI 01 Studeni 2025
U povodu blagdana Svih svetih, izaslanstvo Općine Nedelišće odalo je počast svim preminulim sumještanima i braniteljima koji su svoj život položili za domovinu.
Molitvu na mjesnom groblju predvodio je župnik Župe Presvetog Trojstva iz Nedelišća, koji je u zajedničkoj molitvi posebno spomenuo sve pokojne branitelje te sve pokojne s područja općine.
U delegaciji su bili načelnik Nikola Novak, zamjenik načelnika Denis Šafarić, predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Topolnjak, predstavnici Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, kao i predsjednici vijeća mjesnih odbora.
Načelnik Novak pozvao je pritom na dostojanstveno sjećanje i zahvalnost prema svima koji su oblikovali zajednicu svojim djelima, ljubavlju i žrtvom:
„Dan Svih svetih prigoda je da se u tišini i zahvalnosti prisjetimo onih koji su svojim djelima, ljubavlju i žrtvom oblikovali našu zajednicu i ostavili trag koji nas obvezuje da čuvamo njihove vrijednosti“, poručio je načelnik Novak.
Župnik je u molitvi, između ostalog, izrekao i sljedeće riječi:
„Bože, Stvoritelju i Otkupitelju svega svijeta,
u tvojoj su ruci životi naših dragih pokojnika.
Pogledaj milosrdno na ovo groblje,
na kojem počivaju tijela naše braće i sestara
koji su otišli ispred nas u vjeri i nadi uskrsnuća.
Posebno ti povjeravamo sve pokojne branitelje,
koji su svoj život prinijeli za mir i slobodu svoga naroda.
Daj da njihova žrtva nikada ne bude zaboravljena
i da u tvojoj slavi uživaju vječni mir.
Blagoslovi, Gospodine, ovo groblje,
da bude mjesto molitve, mira i nade u uskrsnuće.
A nama daruj vjeru da ćemo se jednom
s našim pokojnicima radovati u tvojoj vječnoj domovini.“
Na kraju molitve, župnik je sve okupljene blagoslovio, a prisutni su se u tišini i molitvi prisjetili svih dragih pokojnika.
 
Slike: Općina Nedelišće
574877595 1266050965560634 3186517357448341573 N
574877595 1266050965560634 3186517357448341573 N
574607185 1266051645560566 4234030585073112969 N
574607185 1266051645560566 4234030585073112969 N
574547453 1266050908893973 1587103611532187498 N
574547453 1266050908893973 1587103611532187498 N
574024609 1266051605560570 1190203287703525840 N
574024609 1266051605560570 1190203287703525840 N
574100502 1266051152227282 2117289911740670739 N
574100502 1266051152227282 2117289911740670739 N
574390418 1266050792227318 6368708802280719054 N
574390418 1266050792227318 6368708802280719054 N
574991908 1266051022227295 4686783406758449650 N
574991908 1266051022227295 4686783406758449650 N
574467430 1266050615560669 8543348642536713780 N
574467430 1266050615560669 8543348642536713780 N
Uređenje okoliša oko kapele Uzvišenja sv. Križa u Pušćinama

Uređenje okoliša oko kapele Uzvišenja sv. Križa u Pušćinama

NOVOSTI 29 Listopad 2025
U Pušćinama je danas provedena lijepa akcija uređenja okoliša oko kapele Uzvišenja sv. Križa. U sklopu projekta Zelene Agende Općine Nedelišće, posađene su sadnice lovor višnje, koje su donirane upravo kroz ovaj projekt.
U akciji su sudjelovale članice Udruge žena iz Pušćina, djelatnici poduzeća Gradax, kao i nekoliko vrijednih mještana Pušćina koji su svojim radom doprinijeli ljepšem izgledu prostora oko kapele. Posebnu toplinu događaju dali su učenici prvog razreda Područne škole Pušćine sa svojom učiteljicom Sanjom Marciuš Trbović, koji su s puno entuzijazma pomogli u sadnji.
Događaju su prisustvovali i župnik te župni vikar, koji su sve okupljene ohrabrili i podržali njihov trud u očuvanju i uljepšavanju mjesta.
Ova zajednička akcija još je jedan primjer kako zajedništvo, volja i ljubav prema svom mjestu mogu stvoriti ljepši i zeleniji prostor za sve generacije.
573523334 1264209742411423 7226103959407728434 N
573523334 1264209742411423 7226103959407728434 N
572301378 1264209889078075 9186705588142608702 N
572301378 1264209889078075 9186705588142608702 N
573876005 1264209585744772 5342995524235270330 N
573876005 1264209585744772 5342995524235270330 N
573470036 1264209309078133 4272970863956228918 N
573470036 1264209309078133 4272970863956228918 N
573063399 1264209399078124 6847807404229725362 N
573063399 1264209399078124 6847807404229725362 N
572384693 1264209692411428 8853440064147313655 N
572384693 1264209692411428 8853440064147313655 N
572760266 1264209699078094 45514629639590294 N
572760266 1264209699078094 45514629639590294 N
572882695 1264209755744755 3723011735986612848 N
572882695 1264209755744755 3723011735986612848 N
571244923 1264209599078104 5638244037059473543 N
571244923 1264209599078104 5638244037059473543 N
574578937 1264209982411399 8835121255960597903 N
574578937 1264209982411399 8835121255960597903 N
573972821 1264209869078077 7990827685595239245 N
573972821 1264209869078077 7990827685595239245 N
572277077 1264209562411441 4913060229505691157 N
572277077 1264209562411441 4913060229505691157 N
572389320 1264209322411465 2585133347124775128 N
572389320 1264209322411465 2585133347124775128 N
571172770 1264209842411413 431805502464476007 N
571172770 1264209842411413 431805502464476007 N
572784123 1264209522411445 7490864258762698956 N
572784123 1264209522411445 7490864258762698956 N
573282721 1264209929078071 4562455503457050009 N
573282721 1264209929078071 4562455503457050009 N
572237402 1264209515744779 7773747773180858610 N
572237402 1264209515744779 7773747773180858610 N
571239922 1264209409078123 2620134171716869907 N
571239922 1264209409078123 2620134171716869907 N
571576616 1264209922411405 7194378151165192328 N
571576616 1264209922411405 7194378151165192328 N
571157287 1264209662411431 8888759632045355994 N
571157287 1264209662411431 8888759632045355994 N
571357572 1264209469078117 48135155013169385 N
571357572 1264209469078117 48135155013169385 N
571304801 1264209652411432 7499041850972145050 N
571304801 1264209652411432 7499041850972145050 N
571267872 1264209775744753 5807794161285960954 N
571267872 1264209775744753 5807794161285960954 N
Holywin 2025. – bdijenje mladih uoči Svih Svetih

Holywin 2025. – bdijenje mladih uoči Svih Svetih

NOVOSTI 26 Listopad 2025

Ured za pastoral mladih Varaždinske biskupije i ove godine organizira Holywin - bdijenje mladih uoči svetkovine Svih Svetih, u suradnji sa salezijancima iz župe sv. Josipa na Banfici.

Holywin započinje u četvrtak, 31. listopada, u 20:00 sati na Banfici. Salezijanska mladež predstavit će lik sv. Ivana don Bosca, a potom će sudionici u procesiji s molitvom krunice krenuti prema varaždinskoj katedrali.

Svetu misu u katedrali predslavit će don Ivan Šibalić, novi studentski kapelan, nakon koje će uslijediti euharistijsko klanjanje pred Presvetim. Za vrijeme mise bit će prilika i za svetu ispovijed.

"Pozivamo sve mlade, kao i pripravnike za sakrament svete potvrde (7. i 8. razred), da sudjeluju u ovom molitvenom bdijenju i radosno proslave svetkovinu Svih Svetih", poručuju iz Ureda za pastoral mladih Varaždinske biskupije.

Zavjetno hodočašće župe Nedelišće na Trški Vrh

Zavjetno hodočašće župe Nedelišće na Trški Vrh

NOVOSTI 25 Listopad 2025
Naša je župa u subotu, 25. listopada, hodočastila na Trški Vrh kod Krapine, u svetište Majke Božje Jeruzalemske, gdje se već tradicionalno okupljamo na zavjetnom hodočašću koje s radošću održavamo od 19. listopada 2019. godine.
Po dolasku na Trški Vrh započeli smo zajedničkom procesijom, nakon koje je uslijedilo vrijeme za osobne pobožnosti i zajednička sveta misa. Svetu misu predvodio je naš župnik, u zajedništvu sa župnim vikarom vlč. Josipom Špoljarićem.
Nakon mise upalili smo zavjetnu svijeću pred likom Majke Božje Jeruzalemske, povjeravajući joj sve potrebe i nakane naše župne zajednice. Zatim smo razgledali i novootvoreni muzej svetišta, koji nas je svojom bogatom duhovnom i kulturnom baštinom posebno nadahnuo.
Nakon misnog slavlja uputili smo se prema Sloveniji, gdje smo u Trnovskoj vasi imali zajednički ručak u radosnom i prijateljskom ozračju.
Potom smo nastavili prema Ptuju, gdje smo posjetili crkvu sv. Leopolda Bogdana Mandića. Ondje smo proveli vrijeme u molitvi i euharistijskom klanjanju, zahvaljujući Gospodinu za sve milosti primljene tijekom hodočašća.
U večernjim satima vratili smo se u Nedelišće, ispunjeni duhovnim mirom, zahvalnošću i zajedništvom koje nas povezuje u vjeri.
Majko Božja Jeruzalemska, moli za nas!
 
Slika 23
Slika 23
Slika 11
Slika 11
Slika 14
Slika 14
Slika 19
Slika 19
Slika 20
Slika 20
Slika 48
Slika 48
Slika 27
Slika 27
Slika 41
Slika 41
Slika 15
Slika 15
Slika 18
Slika 18
Slika 17
Slika 17
Slika 31
Slika 31
Slika 16
Slika 16
Slika 49
Slika 49
Slika 9
Slika 9
Slika 44
Slika 44
Slika 30
Slika 30
Slika 36
Slika 36
Slika 35
Slika 35
Slika 33
Slika 33
Slika 13
Slika 13
Slika 7
Slika 7
Slika 5
Slika 5
Slika 22
Slika 22
Slika 53
Slika 53
Slika 47
Slika 47
Slika 2
Slika 2
Slika 51
Slika 51
Slika 4
Slika 4
Slika 46
Slika 46
Slika 50
Slika 50
Slika 1
Slika 1
Slika 45
Slika 45
Slika 32
Slika 32
Slika 37
Slika 37
Slika 29
Slika 29
Slika 38
Slika 38
Slika 26
Slika 26
Slika 6
Slika 6
Slika 21
Slika 21
Slika 10
Slika 10
Slika 34
Slika 34
Slika 43
Slika 43
Slika 52
Slika 52
Slika 24
Slika 24
Slika 8
Slika 8
Slika 40
Slika 40
Slika 3
Slika 3
Slika 25
Slika 25
Slika 0
Slika 0
Slika 42
Slika 42
Slika 39
Slika 39
Slika 28
Slika 28
Slika 12
Slika 12
Prijateljska župna zajednica Kursilja dobila nove članove

Prijateljska župna zajednica Kursilja dobila nove članove

NOVOSTI 24 Listopad 2025
571793512 1258967722935625 1983339222264506747 N
571793512 1258967722935625 1983339222264506747 N
571337840 1258967979602266 3470636916972634758 N
571337840 1258967979602266 3470636916972634758 N
571260258 1258967602935637 8369515495531232185 N
571260258 1258967602935637 8369515495531232185 N
571166937 1258967619602302 8631752350565903612 N
571166937 1258967619602302 8631752350565903612 N
571458620 1258967406268990 7324084236992225270 N
571458620 1258967406268990 7324084236992225270 N
570407608 1258967929602271 925110715583129021 N
570407608 1258967929602271 925110715583129021 N
569157126 1258967702935627 5591494664241352114 N
569157126 1258967702935627 5591494664241352114 N
569243053 1258967952935602 7766871693993863034 N
569243053 1258967952935602 7766871693993863034 N
568260507 1258967766268954 2595429431210584735 N
568260507 1258967766268954 2595429431210584735 N
569186617 1258967896268941 4493953403367607182 N
569186617 1258967896268941 4493953403367607182 N
569028760 1258967846268946 2839588357412701920 N
569028760 1258967846268946 2839588357412701920 N
569129402 1258967799602284 7372141849746118266 N
569129402 1258967799602284 7372141849746118266 N
Nakon nedavno održanog kursilja za odrasle, naša prijateljska župna zajednica Kursilja radosno je dočekala nove članove koji su se pridružili zajedništvu i duhovnom rastu u vjeri.
Susret smo započeli molitvom Duhu Svetom i pjesmom „De colores”, simbolom radosti i zajedništva koje Kursiljo nosi. Potom je župnik održao prezentaciju posljednjeg kursilja, podsjetivši nas na iskustva, svjedočanstva i milosti koje su mnogi doživjeli tijekom tog vikenda.
Nakon zajedničkog čitanja nedjeljnih liturgijskih čitanja i župnikove razrade evanđelja, podijelili smo se u manje grupe u kojima smo promišljali o Božjoj riječi, dijelili osobna iskustva i međusobno se ohrabrivali u vjeri.
Susret smo završili molitvom, zahvaljujući Bogu na daru zajedništva, prijateljstva i novim članovima koji su obogatili našu župnu obitelj.
 
  1. Velika radost u župi Nedelišće: biskup mons. Bože Radoš krstio peto dijete obitelji Vlah
  2. Dječji župni zbor u Višnjici
  3. Obilježen Dan zahvalnosti za Božja dobročinstva
  4. Nacionalno jubilarno hodočašće u Rim 2025.

Stranica 16 od 26

  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
© 2026 RKT župa Presvetog Trojstva Nedelišće
Župa Nedelišće Župa Nedelišće
  • Naslovna
  • Župa
    • Župna crkva
    • Župne filijale
    • Kapele i raspela
  • Tjedni raspored misa
  • Župni listić
  • Župna kateheza
  • Župni kalendar
  • Duhovne misli
  • Facebook objave
  • Donacije - Obiteljski dar
  • Svi članci
  • +385 40 821 131
  • zupa@zupa-nedelisce.hr